2022年英国大学泰晤士综合排名
来源:
时间:2022年06月29日
【字体:大中小】
| Rank | Institution | City/Town |
| 1 | University of St Andrews | St Andrews |
| 圣安德鲁斯大学 | ||
| 2 | University of Oxford | Oxford |
| 牛津大学 | ||
| 3 | University of Cambridge | Cambridge |
| 剑桥大学 | ||
| 4 | Imperial College London | London |
| 帝国理工大学 | ||
| 5 | London School of Economics and Political Science | London |
| 伦敦政治经济学院 | ||
| 6 | Durham University | Durham |
| 杜伦大学 | ||
| 7 | University College London | London |
| 伦敦大学学院 | ||
| 8 | University of Warwick | Coventry |
| 华威大学 | ||
| 9 | University of Bath | Bath |
| 巴斯大学 | ||
| 10 | Loughborough University | Loughborough |
| 拉夫堡大学 | ||
| 11 | Lancaster University | Lancaster |
| 兰卡斯特大学 | ||
| 12 | University of Glasgow | Glasgow |
| 格拉斯哥大学 | ||
| 13 | University of Edinburgh | Edinburgh |
| 爱丁堡大学 | ||
| 14 | University of Bristol | Bristol |
| 布里斯托大学 | ||
| 15 | University of Leeds | Leeds |
| 利兹大学 | ||
| 16 | University of Southampton | Southampton |
| 南安普顿大学 | ||
| 17 | University of Strathclyde | Glasgow |
| 斯特拉斯克莱德大学 | ||
| 18 | King’s College London | London |
| 伦敦国王学院 | ||
| 19 | University of York | York |
| 约克大学 | ||
| 20 | University of Aberdeen | Aberdeen |
| 阿伯丁大学 | ||
| 21 | University of Exeter | Exeter |
| 埃克塞特大学 | ||
| 22 | University of Sheffield | Sheffield |
| 谢菲尔德大学 | ||
| 23 | University of Manchester | Manchester |
| 曼彻斯特大学 | ||
| 24 | Queen’s University Belfast | Belfast |
| 英国女王大学 | ||
| 25 | University of Birmingham | Birmingham |
| 伯明翰大学 | ||
| 26 | Royal Holloway, University of London | Egham |
| 伦敦大学皇家霍洛威学院 | ||
| 27 | University of East Anglia | Norwich |
| 东英吉利大学 | ||
| 28 | University of Nottingham | Nottingham |
| 诺丁汉大学 | ||
| 29 | Harper Adams University | Newport |
| 哈珀亚当斯大学 | ||
| 30 | Heriot-Watt University | Edinburgh |
| 赫瑞瓦特大学 | ||
| 30 | University of Liverpool | Liverpool |
| 利物浦大学 | ||
| 32 | University of Surrey | Guildford |
| 萨里大学 | ||
| 33 | SOAS University of London | London |
| 伦敦大学亚非学院 | ||
| 34 | University of Reading | Reading |
| 雷丁大学 | ||
| 35 | Cardiff University | Cardiff |
| 卡迪夫大学 | ||
| 35 | University of Dundee | Dundee |
| 邓迪大学 | ||
| 37 | University of Leicester | Leicester |
| 莱斯特大学 | ||
| 38 | Aberystwyth University | Aberystwyth |
| 亚伯大学 | ||
| 39 | Swansea University | Swansea |
| 斯旺西大学 | ||
| 40 | Queen Mary University of London | London |
| 伦敦大学玛丽女王学院 | ||
| 41 | University of Stirling | Stirling |
| 斯特林大学 | ||
| 42 | Newcastle University | Newcastle |
| 纽卡斯尔大学 | ||
| 43 | University of Essex | Essex |
| 埃塞克斯大学 | ||
| 44 | University of Ulster | Newtownabbey/London |
| 阿尔斯特大学 | ||
| 45 | Aston University | Birmingham |
| 阿斯顿大学 | ||
| 46 | University of Kent | Kent |
| 肯特大学 | ||
| 47 | University of Sussex | Brighton |
| 萨塞克斯大学 | ||
| 48 | Keele University | Newcastle |
| 基尔大学 | ||
| 49 | University of Lincoln | Lincoln |
| 林肯大学 | ||
| 50 | University of Chichester | Chichester |
| 奇切斯特大学 | ||
| 51 | Coventry University | Coventry |
| 考文垂大学 | ||
| 52 | University of the Arts London | London |
| 伦敦艺术大学 | ||
| 52 | University of Hull | Hull |
| 赫尔大学 | ||
| 54 | Oxford Brookes University | Oxford |
| 牛津布鲁克斯大学 | ||
| 55 | City University London | London |
| 伦敦城市大学 | ||
| 56 | Norwich University of the Arts | Norwich |
| 诺里奇艺术大学 | ||
| 57 | Edinburgh Napier University | Edinburgh |
| 爱丁堡龙比亚大学 | ||
| 58 | Edge Hill University | Ormskirk |
| 知山大学 | ||
| 58 | University of Plymouth | Plymouth |
| 普利茅斯大学 | ||
| 60 | Glasgow Caledonian University | Glasgow |
| 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | ||
| 61 | Goldsmiths University of London | London |
| 伦敦大学金史密斯学院 | ||
| 62 | Northumbria University | Newcastle |
| 诺桑比亚大学 | ||
| 62 | Robert Gordon University | Aberdeen |
| 罗伯特戈登大学 | ||
| 64 | Bangor University | Bangor |
| 班戈大学 | ||
| 65 | University of Roehampton | London |
| 罗汉普顿大学 | ||
| 66 | Queen Margaret University, Edinburgh | Edinburgh |
| 玛格丽特女王大学 | ||
| 67 | St Mary’s, Twickenham | Twickenham |
| 特威克南圣玛丽大学 | ||
| 68 | University of Chester | Chester |
| 切斯特大学 | ||
| 69 | University for the Creative Arts | London |
| 创意艺术大学 | ||
| 70 | Nottingham Trent University | Nottingham |
| 诺丁汉特伦特大学 | ||
| 71 | Manchester Metropolitan University | Manchester |
| 曼彻斯特城市大学 | ||
| 72 | Sheffield Hallam University | Sheffield |
| 谢菲尔德哈莱姆大学 | ||
| 73 | University of the West of England | Bristol |
| 西英格兰大学 | ||
| 74 | University of West London | London |
| 西伦敦大学 | ||
| 75 | University of Huddersfield | Huddersfield |
| 哈德斯菲尔德大学 | ||
| 76 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent |
| 斯坦福郡大学 | ||
| 77 | University of Sunderland | Sunderland |
| 桑德兰大学 | ||
| 78 | St George’s, University of London | London |
| 伦敦大学圣乔治学院 | ||
| 79 | Arts University Bournemouth | Bournemouth |
| 伯恩茅斯艺术大学 | ||
| 79 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff |
| 卡迪夫城市大学 | ||
| 81 | Liverpool Hope University | Liverpool |
| 利物浦霍普大学 | ||
| 82 | Bishop Grosseteste University | Lincoln |
| 格罗斯泰特主教大学 | ||
| 83 | Birmingham City University | Birmingham |
| 伯明翰城市大学 | ||
| 83 | University of Wales Trinity St David | Lampeter |
| 威尔士三一圣大卫大学 | ||
| 83 | York St John University | York |
| 约克圣约翰大学 | ||
| 86 | University of Worcester | Worcester |
| 伍斯特大学 | ||
| 87 | Falmouth University | Penryn |
| 法尔茅斯大学 | ||
| 88 | University of Portsmouth | Portsmouth |
| 朴茨茅斯大学 | ||
| 89 | University of Bolton | Bolton |
| 博尔顿大学 | ||
| 89 | University of Bradford | Bradford |
| 布拉德福德大学 | ||
| 89 | University of Buckingham | Buckingham |
| 白金汉大学 | ||
| 92 | University of Greenwich | Greenwich |
| 格林威治大学 | ||
| 93 | Liverpool John Moores University | Liverpool |
| 利物浦约翰摩尔斯大学 | ||
| 94 | Abertay University | Dundee |
| 阿伯泰大学 | ||
| 94 | University of Derby | Derby |
| 德比大学 | ||
| 96 | University of Gloucestershire | Cheltenham |
| 格罗斯特郡大学 | ||
| 96 | University of Hertfordshire | Hatfield |
| 赫特福德大学 | ||
| 98 | University of Salford | Salford |
| 索尔福德大学 | ||
| 99 | University of South Wales | Pontypridd |
| 英国南威尔士大学 | ||
| 100 | London Metropolitan University | London |
| 伦敦都会大学 |




京公网安备 11010102001560号






